2018福建省重点上市后备企业名单
最新出炉
未来的潜力股在这里!
4月16日,福建省发展和改革委员会发布了《福建省发展和改革委员会关于印发2018年省重点上市后备企业名单的通知》,确定了643家2018年省重点上市后备企业。
今年一共有643家入选2018年省重点上市后备企业,相比2017年的628家增加了15家。其中厦门市今年一共有126家企业入选了省重点上市后备企业,较去年增加了18家,增幅居全省第一位。
截止2018年4月17日,福建省一共有133家上市企业,数量居全国第七。其中厦门辖区有48家上市企业,数量居全省之首。根据证监会尊龙ag旗舰厅官网最新数据显示,目前福建省有5家企业正在排队上市,其中乔丹体育、长威信息科技发展和金辉集团计划在主板上市,福建省闽华电源计划在中小板上市,而备受关注的“独角兽”宁德时代已经顺利过会,近期将会正式登陆创业板。
除了2018年福建省重点上市后备企业名单的正式出炉,3月30日,厦门市金融工作办公室也发布了《厦门市金融工作办公室关于印发2018年厦门市重点上市后备企业名单的通知》,确定了266家2018年厦门市重点上市后备企业。
以下观澜小编为大家整理了“2018年福建省重点上市后备企业名单”和“2018年厦门市重点上市后备企业名单”两大福利,福建未来最具潜力的上市企业,赶快先收藏起来吧!
2018年福建省重点上市后备企业
名单
一、福州市(154家) | |
1 | 福建广电网络集团股份有限公司 |
2 | 福建省华兴集团有限责任公司 |
3 | 福建省福投新能源投资股份公司 |
4 | 福建福旅旅游股份有限公司 |
5 | 福建省水利投资开发集团有限公司 |
6 | 福建省招标股份有限公司 |
7 | 福建特力惠信息科技股份有限公司 |
8 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 |
9 | 福建华博教育科技股份有限公司 |
10 | 福建三能节能科技有限责任公司 |
11 | 福建智趣互联科技股份有限公司 |
12 | 福建省国资康复医疗科技股份有限公司 |
13 | 福建东飞环境集团有限公司 |
14 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 |
15 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |
16 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |
17 | 福建中闽水务投资集团有限公司 |
18 | 福建省福化工贸股份有限公司 |
19 | 福建上源环保股份有限公司 |
20 | 福州瑞芯微电子股份有限公司 |
21 | 福建海峡人力资源股份有限公司 |
22 | 福建云脉教育科技股份有限公司 |
23 | 福州海神宽频信息技术有限公司 |
24 | 福建天信投资咨询顾问股份有限公司 |
25 | 福建智信科技有限公司 |
26 | 福建省建筑设计研究院有限公司 |
27 | 福建瑞聚信息技术股份有限公司 |
28 | 福建银达汇智信息科技股份有限公司 |
29 | 福建省亿坤通信股份有限公司 |
30 | 安明斯智能股份有限公司 |
31 | 福建绿色生态发展股份有限公司 |
32 | 福建省福信富通网络科技股份有限公司 |
33 | 福建信通捷网络科技股份有限公司 |
34 | 福建天志互联信息科技股份有限公司 |
35 | 福建省高速公路信息科技有限公司 |
36 | 福州云顶网络科技有限公司 |
37 | 福建信迈科技股份有限公司 |
38 | 智恒科技股份有限公司 |
39 | 福建丰盛农林科技集团有限公司 |
40 | 新中冠智能科技股份有限公司 |
41 | 福建源鑫投资集团有限公司 |
42 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 |
43 | 福建弘扬软件股份有限公司 |
44 | 金钱猫科技股份有限公司 |
45 | 福建海邦网络科技有限公司 |
46 | 福建环奥电梯科技股份有限公司 |
47 | 福建美菰林生物科技有限公司 |
48 | 福建森达电气股份有限公司 |
49 | 福州葫芦弟弟电子商务有限公司 |
50 | 福州东南眼科医院(金山新院)有限公司 |
51 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 |
52 | 福建吉诺车辆服务股份有限公司 |
53 | 福建海药股份有限公司 |
54 | 福建瑞达精工股份有限公司 |
55 | 福州和声钢琴股份有限公司 |
56 | 福建国民商用软件股份有限公司 |
57 | 融信租赁股份有限公司 |
58 | 福州宜美电子有限公司 |
59 | 好事达(福建)股份有限公司 |
60 | 福建福顺微电子有限公司 |
61 | 福建华威股份有限公司 |
62 | 福建圣力智能工业科技股份有限公司 |
63 | 福州萍晴日用化妆品有限公司 |
64 | 福建宝利特科技股份有限公司 |
65 | 福建省星源农牧科技股份有限公司 |
66 | 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 |
67 | 福建永强力加动力设备有限公司 |
68 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
69 | 旭成(福建)科技股份有限公司 |
70 | 福州市鸿生建材有限公司 |
71 | 福建中源新能源股份有限公司 |
72 | 福建光阳蛋业股份有限公司 |
73 | 福建野马屿海洋生物科技发展有限公司 |
74 | 福建海壹食品饮料有限公司 |
75 | 福建奋安铝业有限公司 |
76 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 |
77 | 福融辉实业(福建)有限公司 |
78 | 福建新福兴玻璃有限公司 |
79 | 爹地宝贝股份有限公司 |
80 | 福清市众汇汽车进出口贸易有限公司 |
81 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 |
82 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 |
83 | 福建江阴港银河国际汽车园有限公司 |
84 | 福州新信制动系统有限公司 |
85 | 福建金品农业科技股份有限公司 |
86 | 福建省艺根新型装饰材料股份有限公司 |
87 | 福建省光速达物联网科技股份有限公司 |
88 | 福建天创信息科技股份有限公司 |
89 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
90 | 福建喜相逢汽车服务股份有限公司 |
91 | 盛丰物流集团有限公司 |
92 | 福建伯恩物业管理股份有限公司 |
93 | 福州量子中金数码技术有限公司 |
94 | 盛辉物流集团有限公司 |
95 | 远嘉(中国)矿业有限公司 |
96 | 福建邮通技术股份有限公司 |
97 | 福建四创软件有限公司 |
98 | 福建德通金属容器股份有限公司 |
99 | 福建慧舟信息科技有限公司 |
100 | 中铝瑞闽股份有限公司 |
101 | 福州佳软软件技术有限公司 |
102 | 万全现代物流股份有限公司 |
103 | 福建乐游网络科技有限公司 |
104 | 长威信息科技发展股份有限公司 |
105 | 福建创识科技股份有限公司 |
106 | 福建中锐网络股份有限公司 |
107 | 福州靠谱网络有限公司 |
108 | 福建金科信息技术股份有限公司 |
109 | 福州港务集团有限公司 |
110 | 福建赛特传媒股份有限公司 |
111 | 福州腾景光电科技有限公司 |
112 | 福建佳客来食品股份有限公司 |
113 | 福建绿帆医用新材料股份公司 |
114 | 福建六壬网安股份有限公司 |
115 | 子西租赁股份有限公司 |
116 | 福建星海通信科技有限公司 |
117 | 福州爱立德软件技术有限公司 |
118 | 福建伟思国瑞软件股份有限公司 |
119 | 慧翰微电子股份有限公司 |
120 | 福建建中建设科技股份有限公司 |
121 | 福建福光股份有限公司 |
122 | 福建省安野澳牛贸易有限公司 |
123 | 福建快科城建增设电梯股份有限公司 |
124 | 福建省聚元食品股份有限公司 |
125 | 福建创合电气股份有限公司 |
126 | 福建东亚环保科技股份有限公司 |
127 | 福建汇景生态环境股份有限公司 |
128 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 |
129 | 长乐恒申合纤科技有限公司 |
130 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 |
131 | 长乐力源锦纶实业有限公司 |
132 | 福建和盛塑业有限公司 |
133 | 福建省金纶高纤股份有限公司 |
134 | 福建省长乐市航港针织品有限公司 |
135 | 福建省鑫港纺织机械有限公司 |
136 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 |
137 | 福建锦江科技有限公司 |
138 | 福建佳亿化纤有限公司 |
139 | 长乐聚泉食品有限公司 |
140 | 福建省长乐市长源纺织有限公司 |
141 | 福建德运科技股份有限公司 |
142 | 福建华众互联网科技有限公司 |
143 | 明一国际营养品集团有限公司 |
144 | 福州百洋海味食品有限公司 |
145 | 宏东渔业股份有限公司 |
146 | 庄臣酿酒(福建)有限公司 |
147 | 福州聚春园食品有限公司 |
148 | 福建恒捷实业有限公司 |
149 | 福建申远新材料有限公司 |
150 | 福建世纪电缆有限公司 |
151 | 福建高龙海洋生物工程有限公司 |
152 | 福建省南铝工程股份有限公司 |
153 | 福建源鑫环保科技有限公司 |
154 | 易达(福建)旅游集团有限公司 |
二、厦门市(126家) | |
155 | 厦门市铂联科技股份有限公司 |
156 | 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 |
157 | 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 |
158 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 |
159 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
160 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 |
161 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
162 | 花木易购科技股份有限公司 |
163 | 厦门力鼎光电技术有限公司 |
164 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
165 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 |
166 | 厦门益光照明科技股份有限公司 |
167 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
168 | 中大鑫新材料科技(厦门)有限公司 |
169 | 厦门中健网农股份有限公司 |
170 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 |
171 | 成信绿集成股份有限公司 |
172 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 |
173 | 厦门多想互动文化传播股份有限公司 |
174 | 厦门捷信达精密科技股份有限公司 |
175 | 厦门中构新材料科技股份有限公司 |
176 | 厦门华电开关有限公司 |
177 | 厦门新游网络股份有限公司 |
178 | 厦门达达股份有限公司 |
179 | 厦门普普文化股份有限公司 |
180 | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
181 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 |
182 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 |
183 | 厦门神州聚海国际物流股份有限公司 |
184 | 厦门快商通科技股份有限公司 |
185 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 |
186 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
187 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 |
188 | 厦门实锐光电科技有限公司 |
189 | 厦门市海德龙电子股份有限公司 |
190 | 厦门鑫森海电子股份有限公司 |
191 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 |
192 | 厦门宇电自动化科技有限公司 |
193 | 厦门佳创科技股份有限公司 |
194 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司 |
195 | 厦门三优光电股份有限公司 |
196 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 |
197 | 福建求实智能股份有限公司 |
198 | 厦门唯科模塑科技有限公司 |
199 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 |
200 | 四三九九网络股份有限公司 |
201 | 厦门赛尔特电子有限公司 |
202 | 厦门超宇环保科技股份有限公司 |
203 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 |
204 | 厦门中恒信净化科技股份有限公司 |
205 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |
206 | 厦门多彩光电子科技有限公司 |
207 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
208 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
209 | 厦门享联科技股份有限公司 |
210 | 厦门元谷节能环保集团有限公司 |
211 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 |
212 | 中骏电气(厦门)有限公司 |
213 | 厦门悠度休闲用品股份有限公司 |
214 | 联冠物流(福建)股份有限公司 |
215 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 |
216 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
217 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 |
218 | 厦门欣思源新材料科技股份有限公司 |
219 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 |
220 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 |
221 | 国安达股份有限公司 |
222 | 宸展光电(厦门)有限公司 |
223 | 厦门路桥信息股份有限公司 |
224 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 |
225 | 飞虎(厦门)聚氨酯制品有限公司 |
226 | 厦门多科莫新能源股份有限公司 |
227 | 厦门富堡复合材料股份有限公司 |
228 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
229 | 厦门万久科技股份有限公司 |
230 | 厦门房米网络股份有限公司 |
231 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 |
232 | 厦门游动网络科技股份有限公司 |
233 | 厦门西岐网络股份有限公司 |
234 | 厦门市众志达互联网装修工程股份公司 |
235 | 厦门高士达科技股份有限公司 |
236 | 厦门水务环境科技股份有限公司 |
237 | 福建中科亚创动漫科技股份有限公司 |
238 | 厦门风云科技股份有限公司 |
239 | 厦门点触科技股份有限公司 |
240 | 厦门中平路桥科技股份有限公司 |
241 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 |
242 | 厦门唐人科技股份有限公司 |
243 | 厦门铠甲网络股份有限公司 |
244 | 厦门易功成信息技术有限公司 |
245 | 厦门南鹏物联科技有限公司 |
246 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
247 | 厦门乐麦网络技术股份有限公司 |
248 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 |
249 | 厦门匹克体育用品有限公司 |
250 | 厦门才茂通信科技有限公司 |
251 | 厦门华特集团有限公司 |
252 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 |
253 | 厦门四信通信科技有限公司 |
254 | 厦门至恒融兴信息技术有限公司 |
255 | 厦门市超游网络科技股份有限公司 |
256 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 |
257 | 成记泰达航空物流股份有限公司 |
258 | 厦门特力通信息技术股份有限公司 |
259 | 厦门南讯软件科技有限公司 |
260 | 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 |
261 | 厦门燕之屋生物工程发展有限公司 |
262 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 |
263 | 厦门海普锐科技股份有限公司 |
264 | 厦门上特展示系统工程有限公司 |
265 | 厦门固克涂料集团有限公司 |
266 | 厦门倍杰特科技股份公司 |
267 | 协成科技股份有限公司 |
268 | 古琳达姬(厦门)股份有限公司 |
269 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 |
270 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
271 | 厦门美润无纺布股份有限公司 |
272 | 厦门娜其尔日化股份有限公司 |
273 | 莱尔斯特(厦门)股份公司 |
274 | 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司 |
275 | 厦门琥珀日化科技股份有限公司 |
276 | 华尔达(厦门)塑胶有限公司 |
277 | 厦门日懋城建园林建设股份有限公司 |
278 | 厦门路桥翔通股份有限公司 |
279 | 厦门湖头食品有限公司 |
280 | 铂爵蜜月文化(厦门)有限公司 |
三、漳州市(58家) | |
281 | 漳州市交通发展集团有限公司 |
282 | 福建正霸新材料股份有限公司 |
283 | 福建思特电子有限公司 |
284 | 福建云星电子有限公司 |
285 | 福建宏盛园艺股份有限公司 |
286 | 安安(中国)有限公司 |
287 | 漳州三利达环保科技股份有限公司 |
288 | 福建凯立生物制品有限公司 |
289 | 漳州市安泰锆业发展有限公司 |
290 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 |
291 | 福建华阳超纤有限公司 |
292 | 福建安麟智能科技股份有限公司 |
293 | 福建省中延菌菇业有限公司 |
294 | 立兴集团有限公司 |
295 | 福建毅宏游艇股份有限公司 |
296 | 福建紫山集团股份有限公司 |
297 | 龙海市格林水产食品有限公司 |
298 | 漳州市益民生物科技股份有限公司 |
299 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 |
300 | 绿新(福建)食品有限公司 |
301 | 漳州市恒丽电子有限公司 |
302 | 漳州科能电器有限公司 |
303 | 福建本草春石斛股份有限公司 |
304 | 福建省麟阳农业科技有限公司 |
305 | 漳州市庄怡农业发展有限公司 |
306 | 福建宏绿食品有限公司 |
307 | 漳州市福泰再生资源股份有限公司 |
308 | 福建广和堂生物科技有限公司 |
309 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 |
310 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 |
311 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 |
312 | 联盛纸业(龙海)有限公司 |
313 | 多棱新材料股份有限公司 |
314 | 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 |
315 | 福建森大生态建设有限公司 |
316 | 漳州佳龙科技股份有限公司 |
317 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 |
318 | 福建成达兴智能科技股份有限公司 |
319 | 福建点景科技股份有限公司 |
320 | 福建省春天生态科技股份有限公司 |
321 | 漳州视瑞特光电科技股份有限公司 |
322 | 漳州大正冷冻食品有限公司 |
323 | 漳州水仙药业股份有限公司 |
324 | 漳州市英格尔农业科技有限公司 |
325 | 海之星福建远洋渔业有限公司 |
326 | 福建舜洋食品有限公司 |
327 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 |
328 | 海峡生物科技股份有限公司 |
329 | 飞秒(漳州)服饰发展有限公司 |
330 | 福建万辰生物科技股份有限公司 |
331 | 焙之道食品(福建)有限公司 |
332 | 龙海市永利来食品有限公司 |
333 | 福建省亿龙食品股份有限公司 |
334 | 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 |
335 | 福建省神悦铸造股份有限公司 |
336 | 漳州绿州农业发展股份有限公司 |
337 | 漳州市华威电源科技有限公司 |
338 | 艾而丹(漳州)光电科技有限公司 |
四、泉州市(124家) | |
339 | 福建省三净环保科技有限公司 |
340 | 福建省闽华电源股份有限公司 |
341 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 |
342 | 福建安溪聚丰工艺品有限公司 |
343 | 福建省中科生物股份有限公司 |
344 | 福建省泉州市味博食品有限公司 |
345 | 福建省正丰数控科技有限公司 |
346 | 泉州盛世三和茶业有限公司 |
347 | 福建海佳彩亮光电科技有限公司 |
348 | 福建达峰智能科技股份有限公司 |
349 | 福建省软众数字传媒股份有限公司 |
350 | 福建南方路面机械有限公司 |
351 | 福建省易乐电器股份有限公司 |
352 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 |
353 | 福建科立讯通信有限公司 |
354 | 泉州市一鸣交通电器有限公司 |
355 | 福建南王环保科技股份有限公司 |
356 | 中雍建设集团有限公司 |
357 | 回头客食品集团股份有限公司 |
358 | 中标建设集团股份有限公司 |
359 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 |
360 | 泉州众信超纤科技股份有限公司 |
361 | 福建兴宇树脂有限公司 |
362 | 伟志股份公司 |
363 | 万维智能科技有限公司 |
364 | 舒华体育股份有限公司 |
365 | 福建百应融资担保股份有限公司 |
366 | 福建聚旺高科工业股份有限公司 |
367 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 |
368 | 晋江源泰皮革有限公司 |
369 | 金冠(中国)食品有限公司 |
370 | 信诚集团(福建)有限公司 |
371 | 耀华园林股份有限公司 |
372 | 阿一波食品有限公司 |
373 | 锦兴皮业科技有限公司 |
374 | 福建纸匠文化科技股份有限公司 |
375 | 军鹏特种装备股份公司 |
376 | 晋江市闽南水产开发有限公司 |
377 | 福建夜光达科技股份有限公司 |
378 | 晋江市港益纤维制品有限公司 |
379 | 雅客(中国)有限公司 |
380 | 福建福派园食品股份有限公司 |
381 | 福建正麒高纤科技股份有限公司 |
382 | 奇峰(福建)食品有限公司 |
383 | 福建斯兰供应链服务有限公司 |
384 | 福建久久王食品工业有限公司 |
385 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 |
386 | 峰安皮业股份有限公司 |
387 | 中建远泰幕墙装饰工程有限公司 |
388 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 |
389 | 冠达星股份有限公司 |
390 | 福建凤凰山装饰工程有限公司 |
391 | 福建万兴隆集团有限公司 |
392 | 晋江市达胜纺织实业有限公司 |
393 | 福建兰峰制革有限公司 |
394 | 福建盛达机器股份公司 |
395 | 金冠食品(福建)有限公司 |
396 | 福建晋工机械有限公司 |
397 | 通亿(泉州)轻工有限公司 |
398 | 福建凯达集团有限公司 |
399 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 |
400 | 福建利瑶纺织制衣有限公司 |
401 | 晋江国盛新材料科技有限公司 |
402 | 福建雨丝梦洋伞实业有限公司 |
403 | 泉州佰源机械科技股份有限公司 |
404 | 泉州华硕实业有限公司 |
405 | 福建晶彩光电科技股份有限公司 |
406 | 七星电气股份有限公司 |
407 | 福建田中机械科技股份有限公司 |
408 | 泉州市汉威机械制造有限公司 |
409 | 福建立信换热设备制造股份公司 |
410 | 福建泉州市华远电讯有限公司 |
411 | 日春股份公司 |
412 | 泉州市功夫动漫设计有限公司 |
413 | 福建众益太阳能科技股份公司 |
414 | 福建省蓝天农场食品有限公司 |
415 | 嘉泰数控科技股份公司 |
416 | 信和新材料股份有限公司 |
417 | 泉州众志新材料科技有限公司 |
418 | 福建铁拓机械有限公司 |
419 | 泉州嘉德利电子材料有限公司 |
420 | 泉州安邦展示用品工贸有限公司 |
421 | 福建清秀市政园林集团有限公司 |
422 | 福建固美金属有限公司 |
423 | 福建群峰机械有限公司 |
424 | 蓉中电气股份有限公司 |
425 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 |
426 | 福建绿滢生态农林发展有限公司 |
427 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
428 | 福建恒利纸业有限公司 |
429 | 九牧厨卫股份有限公司 |
430 | 中天(中国)工业有限公司 |
431 | 港龙(泉州)石材有限公司 |
432 | 福建省中能泰丰节能环保科技有限公司 |
433 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 |
434 | 泉州市泉港兴通船务有限公司 |
435 | 福建路通管业科技股份有限公司 |
436 | 本益新材料股份公司 |
437 | 福建省大象农业开发有限公司 |
438 | 福建省金燕海洋生物科技股份有限公司 |
439 | 泉州玺堡家纺科技有限公司 |
440 | 泉州恒昂工贸有限公司 |
441 | 福建省三星电气股份有限公司 |
442 | 福建省锐驰电子科技有限公司 |
443 | 泉州市东南光电股份有限公司 |
444 | 力声(福建)通信股份有限公司 |
445 | 泉州索爱膜科技开发有限公司 |
446 | 福建宏远集团有限公司 |
447 | 群峰智能机械股份公司 |
448 | 福建双环能源科技股份有限公司 |
449 | 泉州市名品电子股份有限公司 |
450 | 太阳海(福建)制衣有限公司 |
451 | 福建迈纬通信科技股份有限公司 |
452 | 黑金刚(福建)自动化科技股份公司 |
453 | 福建艺达电驱动股份有限公司 |
454 | 泉州银行股份有限公司 |
455 | 泉州市集英保安守押有限公司 |
456 | 德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司 |
457 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 |
458 | 福建永信数控科技股份有限公司 |
459 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 |
460 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 |
461 | 永春县泉永机械配件有限公司 |
462 | 福建博纯材料有限公司 |
五、三明市(26家) | |
463 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
464 | 福建海峡科化股份有限公司 |
465 | 智胜化工股份有限公司 |
466 | 福建宏冠化工股份有限公司 |
467 | 福建和其昌竹业股份有限公司 |
468 | 福建源华林业生物科技有限公司 |
469 | 福建绿田股份有限公司 |
470 | 福建文鑫莲业股份有限公司 |
471 | 福建禾丰种业股份有限公司 |
472 | 东南新材料股份有限公司 |
473 | 福建科源新材料股份有限公司 |
474 | 福建省明信橡塑有限公司 |
475 | 福建南方制药股份有限公司 |
476 | 福建沈佳有机农业科技发展有限公司 |
477 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
478 | 福建省沈郎油茶股份有限公司 |
479 | 宁化月兔科技有限公司 |
480 | 宁化县河龙贡米米业有限公司 |
481 | 福建双叶生态农业科技股份有限公司 |
482 | 福建融和药业有限公司 |
483 | 福建华灿制药有限公司 |
484 | 福建金杨科技股份有限公司 |
485 | 三明科飞产气新材料股份有限公司 |
486 | 福建科荟种业股份有限公司 |
487 | 福建泰宁旅游有限公司 |
488 | 泰宁县泰和生态茶有限公司 |
六、莆田市(40家) | |
489 | 旷远能源股份有限公司 |
490 | 福建水立方建设集团股份有限公司 |
491 | 福建省中电网络科技有限公司 |
492 | 莆田市金利莱斯服饰织造有限公司 |
493 | 福建天马四季电子商务有限公司 |
494 | 莆田市恒达机电实业有限公司 |
495 | 兴安药业有限公司 |
496 | 莆田市诺斯顿电子发展有限公司 |
497 | 双驰实业股份有限公司 |
498 | 福建省红太阳精品有限公司 |
499 | 福建鼎盛五金制品有限公司 |
500 | 莆田市鑫祥股份有限公司 |
501 | 福建省新黑龙食品股份有限公司 |
502 | 福建省利邦环境工程有限公司 |
503 | 福建省佩吉服装股份有限公司 |
504 | 福建省威诺数控有限公司 |
505 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 |
506 | 福建国邦新材料有限公司 |
507 | 福建华名华居家居股份有限公司 |
508 | 莆田市山垣再生资源有限公司 |
509 | 福建省洪诚生物药业有限公司 |
510 | 福建省海安橡胶有限公司 |
511 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 |
512 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 |
513 | 莆田市辉特体育用品有限公司 |
514 | 易汇融(福建)网络服务股份有限公司 |
515 | 福建省莆田富力进出口有限公司 |
516 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 |
517 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 |
518 | 才子服饰股份有限公司 |
519 | 莆田市嘉辉光电有限公司 |
520 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 |
521 | 杰讯光电(福建)有限公司 |
522 | 福建省亚明食品有限公司 |
523 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司 |
524 | 莆田御庄园温泉开发有限公司 |
525 | 福建省民众医疗科技集团有限公司 |
526 | 莆田标准木业有限公司 |
527 | 福建中锦新材料有限公司 |
528 | 福建永荣科技有限公司 |
七、南平市(35家) | |
529 | 福建省圣新能源股份有限公司 |
530 | 福建利树股份有限公司 |
531 | 福建省芝星炭业股份有限公司 |
532 | 福建新武夷制药股份有限公司 |
533 | 福建华宇集团有限公司 |
534 | 福建双羿竹木发展有限公司 |
535 | 福建和泉生物科技有限公司 |
536 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 |
537 | 福建亚亨机械股份有限公司 |
538 | 福建好与佳生物科技股份有限公司 |
539 | 福建省格绿木业有限公司 |
540 | 福建省天悦竹木有限责任公司 |
541 | 福建永晶科技有限公司 |
542 | 福建远翔新材料股份有限公司 |
543 | 邵武市美菰林卫生用品有限公司 |
544 | 福建大统铁路精密装备股份有限公司 |
545 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 |
546 | 福建杜氏木业有限公司 |
547 | 邵武现代家用有限公司 |
548 | 福建味家生活用品制造有限公司 |
549 | 福建省幸福生物科技有限公司 |
550 | 福建省顺昌聚来福生物科技有限公司 |
551 | 福建省神六保健食品有限公司 |
552 | 福建省顺昌县威仕达电源科技有限公司 |
553 | 福建神农菇业股份有限公司 |
554 | 欧浦登(顺昌)光学有限公司 |
555 | 福建省顺昌县升升木业有限公司 |
556 | 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 |
557 | 福建省闽发机电设备有限公司 |
558 | 印象大红袍股份有限公司 |
559 | 武夷山顺鑫建设股份有限公司 |
560 | 武夷山市钦品茶业有限公司 |
561 | 武夷山古茶道茶业有限公司 |
562 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 |
563 | 福建长庚新材料股份有限公司 |
八、龙岩市(48家) | |
564 | 福建富润建材科技股份有限公司 |
565 | 福建赛特新材股份有限公司 |
566 | 连城县中触电子有限公司 |
567 | 福建马坑矿业股份有限公司 |
568 | 龙岩高岭土股份有限公司 |
569 | 福建卫东环保股份有限公司 |
570 | 福建钰辰微电子有限公司 |
571 | 福建金银海文化传媒股份有限公司 |
572 | 福建强纶新材料股份有限公司 |
573 | 福建欣隆环保股份有限公司 |
574 | 福建易动力电子科技股份有限公司 |
575 | 福建上杭志成电子实业有限公司 |
576 | 福建优创农业发展有限公司 |
577 | 福建德尔科技有限公司 |
578 | 福建龙氟化工有限公司 |
579 | 福建亿瑞电力集团 |
580 | 瓮福紫金化工股份有限公司 |
581 | 福建众森不锈钢有限公司 |
582 | 福建省武平县龙兴木业有限公司 |
583 | 福建省吉美汽车机械工业有限公司 |
584 | 福建合信创展科技有限公司 |
585 | 星河电路(福建)有限公司 |
586 | 武平飞天电子科技有限公司 |
587 | 福建安兴食品有限公司 |
588 | 福建创隆纺织有限公司 |
589 | 福建钢泓金属科技股份有限公司 |
590 | 福建永强岩土股份有限公司 |
591 | 福建龙麟环境工程有限公司 |
592 | 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 |
593 | 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 |
594 | 福建侨龙应急装备有公司 |
595 | 福建省新年网络技术有限公司 |
596 | 福建丰力机械科技有限公司 |
597 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 |
598 | 福建宏贯路桥防腐科技股份有限公司 |
599 | 龙岩水发环境发展有限公司 |
600 | 龙岩文旅红原培训咨询服务有限公司 |
601 | 福建龙岩喜鹊纺织有限公司 |
602 | 福建容和盛食品集团有限公司 |
603 | 福建天泉药业股份有限公司 |
604 | 福建瑞森新材料股份有限公司 |
605 | 天守(福建)超纤科技股份有限公司 |
606 | 福建国强新型环保建材有限公司 |
607 | 福建三达节能新材股份有限公司 |
608 | 福建省客家土楼旅游发展有限公司 |
609 | 福建养宝生物股份有限公司 |
610 | 福建省飞驰科技股份有限公司 |
